PEJABAT STRUKTURAL
| Plt. KEPALA DINAS |
| Nama | Drs. HARJONO, M.Kes |  |
| NIP | 19661108 199203 1 008 |
| Tanggal Lahir | 08-11-1966 |
| Pangkat / Gol | Pembina Utama Muda / IVc |
| Pendidikan | S2 |
| SEKRETARIS |
| Nama | ETIK MUDARIFAH, S.STP, M.S.i |  |
| NIP | 19770301 199511 2 001 |
| Tanggal Lahir | 01-03-1977 |
| Pangkat / Gol | Pembina Tingkat I / IVb |
| Pendidikan | S2 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| Nama | EDI WIDODO, S.Sos |  |
| NIP | 19711107 200212 1 006 |
| Tanggal Lahir | 07-11-1971 |
| Pangkat / Gol | Penata Tingkat I / IIId |
| Pendidikan | S1 |
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA |
| Nama | RETNO DEWI CAHYANI, S.Sos, M.Si |  |
| NIP | 19690310 199202 2 002 |
| Tanggal Lahir | 10-03-1969 |
| Pangkat / Gol | Pembina Utama Muda / IVc |
| Pendidikan | S2 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA |
| Nama | WIKRANTI, S.Si |  |
| NIP | 19700403 199803 2 005 |
| Tanggal Lahir | 03-04-1970 |
| Pangkat / Gol | Pembina Utama Muda / IVc |
| Pendidikan | S1 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA |
| Nama | MYNA YUDITH SUDYASTUTI, ST |  |
| NIP | 19760422 200212 2 004 |
| Tanggal Lahir | 22-04-1976 |
| Pangkat / Gol | Pembina Tingkat I / IVb |
| Pendidikan | S1 |
| PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA |
| Nama | SUGENG HARYOGI, SE, MM |  |
| NIP | 19710327 200312 1 004 |
| Tanggal Lahir | 27-03-1971 |
| Pangkat / Gol | Pembina / IVa |
| Pendidikan | S2 |
| PERENCANA AHLI MUDA |
| Nama | SUMARMI, S.Sos, M.Si |  |
| NIP | 19700323 199403 2 004 |
| Tanggal Lahir | 23-03-1970 |
| Pangkat / Gol | Pembina / IVa |
| Pendidikan | S2 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
| Nama | HERDI TRISUSILO, ST |  |
| NIP | 19740411 200312 1 003 |
| Tanggal Lahir | 11-04-1974 |
| Pangkat / Gol | Penata Tingkat I / IIId |
| Pendidikan | S1 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA |
| Nama | DYAH RATEH LESTARI, SH |  |
| NIP | 19810511 201001 2 019 |
| Tanggal Lahir | 11-05-1981 |
| Pangkat / Gol | Penata Tingkat I / IIId |
| Pendidikan | S1 |
| PENATA PERIZINAN AHLI MUDA |
| Nama | NURDIANA HERMAWAN, SE |  |
| NIP | 19771009 201101 1 004 |
| Tanggal Lahir | 09-10-1977 |
| Pangkat / Gol | Penata Tingkat I / IIId |
| Pendidikan | S1 |
| PENATA PERIZINAN AHLI MUDA |
| Nama | NANANG WIDHY HARDIKA, SH |  |
| NIP | 19831123 201101 1 014 |
| Tanggal Lahir | 23-11-1983 |
| Pangkat / Gol | Penata Tingkat I / IIId |
| Pendidikan | S1 |