Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
| No | Pendidikan Formal | Jumlah |
| 1 | Sekolah Dasar | – |
| 2 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | – |
| 3 | Sekolah Menengah Umum | 5 |
| 4 | DIII/Sarmud | 2 |
| 5 | Strata 1 | 25 |
| 6 | Strata 2 | 7 |
| 7 | Strata 3 | – |
| Jumlah | 39 | |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
| No | Pangkat / Golongan | Jumlah |
| 1 | Pembina Utama Madya (IV/d) | – |
| 2 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 3 |
| 3 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 |
| 4 | Pembina (IV/a) | |
| 5 | Penata Tingkat I (III/d) | |
| 6 | Penata (III/c) | |
| 7 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| 8 | Penata Muda (III/a) | |
| 9 | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| 10 | Pengatur (II/c) | |
| 11 | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | |
| 12 | Pengatur Muda (II/a) | |
| Jumlah | ||
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
| 1 | Laki-laki | 16 |
| 2 | Perempuan | 23 |
| Jumlah | 39 | |
